AV-1800前后合并级功放
功放与播放器 · AV-1800预约试听
规格参数
| 参数 | 参 数 |
|---|---|
| 声道: | 7声道 |
| 输入灵敏度: | 0.775 Vrms |
| 频率响应: | 20Hz-20KHz |
| 功率: | 8Ω,150W / 4Ω,250W |
| 总谐波失真: | <0.05% |
| 增益: | 32.8dB |
| 噪声: | <-61dBu |
| 最大输入电平: | +8.6dBu |
| 信噪比: | ≥96dB |
| 通道隔离度: | <-81dB |
| 开机延时: | 10秒 |
| 冷却方式: | 变速风扇,空气从前往后流通 |
| 电源电压: | 180-240VAC,50Hz |
| 电源功耗: | ≥1500W |
| 待机功耗: | <2W |
| 尺寸: | 长430mm×深300mm× 高80.5mm(含脚垫) |
| 净重: | 5.4kg |
AV-1800前后合并级功放
产品特性:
-
前后合并级大功率AV功放;
-
可单独作为前级解码或后级放大使用;
-
杜比全景声、DTS:X认证7.1声道功放,每声道功率最大可达250瓦;
-
蜗牛智能生态产品,蜗牛优化调音算法;
-
配合蜗牛X系列音箱和智能播放器,实现一套设备可看电影、HiFi音乐、K歌;不用额外安装智能系统也可实现一键智能影院。
| 参 数 | |
| 声道: | 7声道 |
| 输入灵敏度: | 0.775 Vrms |
| 频率响应: | 20Hz-20KHz |
| 功率: | 8Ω,150W / 4Ω,250W |
| 总谐波失真: | <0.05% |
| 增益: | 32.8dB |
| 噪声: | <-61dBu |
| 最大输入电平: | +8.6dBu |
| 信噪比: | ≥96dB |
| 通道隔离度: | <-81dB |
| 开机延时: | 10秒 |
| 冷却方式: | 变速风扇,空气从前往后流通 |
| 电源电压: | 180-240VAC,50Hz |
| 电源功耗: | ≥1500W |
| 待机功耗: | <2W |
| 尺寸: | 长430mm×深300mm× 高80.5mm(含脚垫) |
| 净重: | 5.4kg |


